| 已取得租房补贴资格证人员名单2022年5月 |
| 塘沽已取得租房补贴资格证人员名单 | |||
| 2022年5月 | |||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 登记日期 |
| 1 | 张道富 | 1201071975****2416 | 2022年4月 |
| 2 | 戴丽红 | 1201071977****4527 | 2022年4月 |
| 3 | 韩兆和 | 1201071959****4532 | 2022年5月 |
| 4 | 杨文秀 | 1201071950****212X | 2022年5月 |
| 5 | 康慧妍 | 1201072000****2128 | 2022年5月 |
| 6 | 陈志国 | 1201071979****7814 | 2022年5月 |
| 7 | 张廷帅 | 2101811981****0336 | 2022年5月 |
| 8 | 朱锡燕 | 1201071963****0029 | 2022年5月 |
| 9 | 陶应轩 | 1201071988****7823 | 2022年5月 |
| 10 | 郑爱荣 | 1201071951****2723 | 2022年5月 |
| 11 | 赵金利 | 1201071969****754X | 2022年5月 |
| 12 | 王长华 | 1201071967****2710 | 2022年5月 |
| 13 | 张金勇 | 1201071965****0615 | 2022年5月 |
| 14 | 吴庆文 | 1201071971****0017 | 2022年5月 |
| 15 | 包金枝 | 1521271963****2420 | 2022年5月 |
| 16 | 于文琴 | 1201071972****2421 | 2022年5月 |
| 17 | 郭志 | 1201071976****3915 | 2022年5月 |
| 18 | 任凤鸣 | 1201121947****2120 | 2022年5月 |
| 19 | 杭宝杰 | 1201071976****0611 | 2022年5月 |
| 20 | 王世霞 | 1201071969****1840 | 2022年5月 |
| 21 | 时光 | 1201071973****2130 | 2022年5月 |
| 22 | 王金玉 | 1201071952****3919 | 2022年5月 |
| 23 | 张巧英 | 1201071959****4224 | 2022年5月 |
| 24 | 张广君 | 1201071975****781X | 2022年5月 |
| 25 | 张磊 | 1201071987****3016 | 2022年5月 |
| 26 | 杨云玉 | 1201031958****4514 | 2022年5月 |
| 27 | 张洪敏 | 1201071970****0029 | 2022年5月 |
| 28 | 林冰丽 | 1201071965****0642 | 2022年5月 |
| 29 | 杨玉发 | 1201071963****1838 | 2022年5月 |
| 30 | 付玉生 | 1201071958****0010 | 2022年5月 |
| 31 | 王振海 | 1201121968****0939 | 2022年5月 |
| 32 | 孟宪来 | 1201071968****0034 | 2022年5月 |
| 大港已取得租房补贴资格证人员名单 | |||
| 2022年5月 | |||
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 登记日期 |
| 1 | 刘月兰 | 1201121973****0020 | 2022年5月 |
| 2 | 于志明 | 1309021949****0218 | 2022年5月 |
| 3 | 王昆 | 1201091960****0013 | 2022年5月 |
主办单位:天津市滨海新区住房和建设委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160038
联系方式:022-63001818