| 已取得定单式限价商品住房资格证人员名单2022年7月 |
| 已取得定单式限价商品住房资格证人员名单 | |||
| 2022年7月 | |||
| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 申请时间 |
| 1 | 杜松林 | 2306021995****6818 | 2022年7月 |
| 2 | 李金涛 | 1310811997****2012 | 2022年7月 |
| 3 | 于波 | 2114211991****7011 | 2022年7月 |
| 4 | 孙杰 | 1307251995****047X | 2022年7月 |
| 5 | 王冰 | 1202211987****1337 | 2022年7月 |
| 6 | 马志芳 | 2323011956****0229 | 2022年7月 |
| 7 | 李艳芳 | 1302241984****0528 | 2022年7月 |
| 8 | 杨乐港 | 2312822001****7371 | 2022年7月 |
| 9 | 王飞 | 1309811997****5235 | 2022年7月 |
| 10 | 吴卓航 | 1201051998****2423 | 2022年7月 |
| 11 | 杨金华 | 3723241959****3212 | 2022年7月 |
| 12 | 王海涛 | 1309261992****3052 | 2022年7月 |
| 13 | 张立阔 | 1201072001****6010 | 2022年7月 |
| 14 | 白京仁 | 2201041957****8624 | 2022年7月 |
| 15 | 庞志辉 | 1526271995****4312 | 2022年7月 |
| 16 | 张春玲 | 2326021968****3928 | 2022年7月 |
| 17 | 王傲 | 1504031996****2512 | 2022年7月 |
| 18 | 孔培 | 3709211988****1220 | 2022年7月 |
| 19 | 周文玉 | 3211191972****3768 | 2022年7月 |
| 20 | 苏磊 | 3714811996****0910 | 2022年7月 |
| 21 | 浦小义 | 1401031963****0654 | 2022年7月 |
| 22 | 张朝雨 | 3714811999****0620 | 2022年7月 |
| 23 | 冯浩 | 3714812003****6632 | 2022年7月 |
| 24 | 张恒 | 1309251996****7036 | 2022年7月 |
| 25 | 郭新伟 | 1202241994****2655 | 2022年7月 |
| 26 | 李建芝 | 1306251981****2468 | 2022年7月 |
| 27 | 于佳 | 2310251986****2248 | 2022年7月 |
| 28 | 段康 | 3714812001****751X | 2022年7月 |
| 29 | 胡可英 | 4211251989****7319 | 2022年7月 |
| 30 | 刘重洋 | 1426251993****1922 | 2022年7月 |
| 31 | 唐金玖 | 1309291995****4294 | 2022年7月 |
| 32 | 智田君 | 1201131989****0840 | 2022年7月 |
| 33 | 王顺利 | 1304251991****207X | 2022年7月 |
| 34 | 路婧 | 1309021985****0168 | 2022年7月 |
| 35 | 杨昕昊 | 1410021996****0011 | 2022年7月 |
| 36 | 耿影 | 4102221986****4023 | 2022年7月 |
| 37 | 李娜 | 3714811993****7526 | 2022年7月 |
| 38 | 郭一兑 | 6205222003****3526 | 2022年7月 |
| 39 | 田力 | 1302031990****4551 | 2022年7月 |
| 40 | 张学成 | 3701021967****2133 | 2022年7月 |
| 41 | 李腊成 | 1309291988****8512 | 2022年7月 |
| 42 | 蔡亮 | 1201071982****5116 | 2022年7月 |
| 43 | 韩有杰 | 1201091987****4530 | 2022年7月 |
| 44 | 郭文杰 | 6205221992****1310 | 2022年7月 |
| 45 | 李忠丽 | 4307031996****0502 | 2022年7月 |
| 46 | 陈虹宇 | 1308221996****2011 | 2022年7月 |
| 47 | 王俊鹏 | 3723241999****3214 | 2022年7月 |
| 48 | 张映华 | 1310251989****5185 | 2022年7月 |
| 49 | 张衡 | 1311021991****0616 | 2022年7月 |
| 50 | 常丽杰 | 1306231991****212X | 2022年7月 |
| 51 | 方鹤静 | 1202241990****4424 | 2022年7月 |
| 52 | 张德康 | 1309302001****0612 | 2022年7月 |
| 53 | 曹川 | 1202241994****6614 | 2022年7月 |
| 54 | 王红建 | 1302231978****8126 | 2022年7月 |
| 55 | 宁雨 | 2311241993****2124 | 2022年7月 |
| 56 | 陈云裤 | 3709231971****1214 | 2022年7月 |
| 57 | 郑鑫皓 | 1302232000****4330 | 2022年7月 |
| 58 | 王亚龙 | 4127261983****4116 | 2022年7月 |
| 59 | 梁彦龙 | 2311211991****1517 | 2022年7月 |
| 60 | 王雨晴 | 1201071997****5126 | 2022年7月 |
| 61 | 张晓杰 | 1403221997****4219 | 2022年7月 |
| 62 | 齐秋迪 | 1201071993****1822 | 2022年7月 |
| 63 | 范志伟 | 1307211989****2617 | 2022年7月 |
| 64 | 武志鑫 | 2323211995****2513 | 2022年7月 |
| 65 | 乔鹏 | 1301251987****7531 | 2022年7月 |
| 66 | 陆智华 | 1504281992****5329 | 2022年7月 |
| 67 | 沈智 | 1201051993****3012 | 2022年7月 |
| 68 | 魏平建 | 4127281990****4515 | 2022年7月 |
| 69 | 李志刚 | 2323211982****3914 | 2022年7月 |
| 70 | 秦龙 | 1202251996****221X | 2022年7月 |
| 71 | 王永超 | 1309261982****081X | 2022年7月 |
| 72 | 刘俊岭 | 1202241973****5522 | 2022年7月 |
| 73 | 高树鑫 | 1201071991****6024 | 2022年7月 |
主办单位:天津市滨海新区住房和建设委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160038
联系方式:022-63001818