申请定单式限价商品住房人员信息公示9.19-9.23 |
根据《滨海新区定单式限价商品住房管理办法》,经本人申请,滨海新区住房和建设事务服务中心审核,以下家庭符合购买滨海新区定单式限价商品住房购买条件,现将申请人家庭有关情况予以公示:
公示时间:2022年9月19日至2022年9月23日
公示内容:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 家庭 人口 | 家庭住房情况 |
1 | 陈昭环 | 女 | 3709231984****2227 | 4 | 无 |
2 | 赵振莹 | 女 | 1303221996****1343 | 1 | 无 |
3 | 李书会 | 男 | 1321271979****131X | 4 | 无 |
4 | 张亚亚 | 女 | 1301331989****1568 | 3 | 无 |
5 | 张泽根 | 男 | 1330231958****0412 | 2 | 无 |
6 | 崔利明 | 男 | 1304261980****0718 | 4 | 有 |
7 | 高乐乐 | 女 | 3714811986****2540 | 4 | 无 |
8 | 李鹏飞 | 男 | 1403221989****6974 | 2 | 无 |
9 | 许廷达 | 男 | 1311261995****6074 | 1 | 无 |
10 | 王琦 | 女 | 2206251985****0721 | 4 | 无 |
11 | 王志强 | 男 | 1521231997****3015 | 1 | 无 |
12 | 何建南 | 男 | 1522231989****1613 | 1 | 无 |
13 | 高秀双 | 女 | 1202251964****1427 | 2 | 有 |
14 | 郑博文 | 男 | 1202211998****1119 | 1 | 无 |
15 | 邓文超 | 男 | 2302291998****151X | 1 | 无 |
16 | 吕胜利 | 男 | 3729281987****7934 | 4 | 无 |
17 | 董来 | 男 | 1306271995****6417 | 1 | 无 |
18 | 曲忠祥 | 男 | 2310841987****2614 | 3 | 无 |
19 | 李梦 | 女 | 1201091995****6029 | 1 | 无 |
20 | 庞志辉 | 男 | 1526271995****4312 | 1 | 无 |
21 | 郑志慧 | 女 | 1302821994****4525 | 1 | 无 |
22 | 宋云庆 | 男 | 1305351984****2893 | 4 | 无 |
23 | 付绍清 | 男 | 1201071991****6033 | 1 | 无 |
24 | 伍仕青 | 女 | 5204241995****0022 | 2 | 无 |
25 | 蒲亚琴 | 女 | 6204031974****2624 | 1 | 无 |
26 | 樊宝玉 | 男 | 2202811975****3810 | 2 | 无 |
27 | 张宝堂 | 男 | 1311811998****1072 | 1 | 无 |
28 | 于雅丽 | 女 | 1307291989****1620 | 3 | 无 |
29 | 武梦晨 | 女 | 3714221998****5023 | 1 | 无 |
30 | 王坤 | 男 | 3714811999****0975 | 3 | 无 |
31 | 郑春霞 | 女 | 3714231986****5025 | 1 | 无 |
32 | 武文朝 | 男 | 1301311992****1513 | 4 | 无 |
33 | 孙玉雷 | 男 | 4114211993****2812 | 3 | 无 |
34 | 孙伟斌 | 男 | 1202211997****1410 | 1 | 无 |
35 | 许金玉 | 男 | 1309241991****0519 | 3 | 无 |
36 | 李景安 | 男 | 1309251988****5816 | 1 | 无 |
37 | 王尚强 | 男 | 3708261993****517X | 1 | 无 |
38 | 朱宝库 | 男 | 2302291994****4516 | 1 | 无 |
39 | 赵恒山 | 男 | 3709111966****4413 | 2 | 无 |
40 | 张飞昂 | 男 | 4127232001****1619 | 1 | 无 |
41 | 温玉欣 | 男 | 1402231997****2312 | 1 | 无 |
42 | 李宝冉 | 男 | 1307311989****5816 | 3 | 有 |
43 | 李金山 | 男 | 1309241999****1512 | 1 | 无 |
44 | 张广训 | 男 | 3714271989****5510 | 2 | 无 |
45 | 徐锋 | 男 | 1306841985****7012 | 4 | 有 |
46 | 常贺涛 | 男 | 1202241997****641X | 1 | 无 |
47 | 韩旭 | 男 | 2113211990****1979 | 1 | 无 |
48 | 王文云 | 男 | 3714231992****477X | 4 | 无 |
49 | 刘志宏 | 男 | 1201071980****601X | 4 | 有 |
50 | 王锋 | 男 | 1403211995****1252 | 1 | 无 |
51 | 宋立群 | 男 | 1202211999****2415 | 1 | 无 |
52 | 韩健强 | 男 | 2113821997****3513 | 1 | 无 |
53 | 张雪敏 | 女 | 3729011991****5728 | 1 | 无 |
54 | 冯绍乐 | 男 | 1304352003****2715 | 1 | 无 |
55 | 邵希港 | 男 | 1202231997****4411 | 1 | 无 |
56 | 孙娟娟 | 女 | 3714811985****4845 | 4 | 无 |
57 | 刘成杰 | 男 | 2201821994****5171 | 1 | 无 |
58 | 徐德健 | 男 | 2323031988****0632 | 1 | 无 |
59 | 付浩桓 | 男 | 2113222000****7770 | 1 | 无 |
60 | 刘云丽 | 女 | 1308281986****8023 | 3 | 无 |
61 | 韩会省 | 女 | 1311821987****2043 | 1 | 无 |
62 | 孙均柯 | 男 | 4113231989****6539 | 1 | 无 |
63 | 王向辉 | 男 | 4103221984****2818 | 3 | 无 |
公示中申请人如有不符合购买定单式限价商品住房条件的,可按举报电话或举报地址进行监督举报。
举报电话:022-59012241
举报地址:天津市滨海新区大连道1087号天津市滨海新区住房和建设事务服务中心
主办单位:天津市滨海新区住房和建设委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160038
联系方式:022-63001818