| 已取得定单式限价商品住房资格证人员名单2022年10月 |
| 已取得定单式限价商品住房资格证人员名单 | |||
| 2022年10月 | |||
| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 申请时间 |
| 1 | 赖健文 | 1309832003****2752 | 2022年10月 |
| 2 | 付成虎 | 1309811984****6632 | 2022年10月 |
| 3 | 孟绍忠 | 4127261977****2857 | 2022年10月 |
| 4 | 宋海兵 | 1304351991****2717 | 2022年10月 |
| 5 | 李孝英 | 3714811984****6323 | 2022年10月 |
| 6 | 张召强 | 3715242000****581X | 2022年10月 |
| 7 | 洪雷 | 2301081983****1419 | 2022年10月 |
| 8 | 张德学 | 3724021975****1818 | 2022年10月 |
| 9 | 徐红 | 1201071979****3027 | 2022年10月 |
| 10 | 康晓磊 | 1305251983****6923 | 2022年10月 |
| 11 | 李斌林 | 1411271993****009X | 2022年10月 |
| 12 | 张梁 | 2302811995****2510 | 2022年10月 |
| 13 | 古丛丛 | 1304331992****0743 | 2022年10月 |
| 14 | 吴洪军 | 3723241986****373X | 2022年10月 |
| 15 | 梁燕 | 1308261985****7027 | 2022年10月 |
| 16 | 李建 | 1307281995****2519 | 2022年10月 |
| 17 | 刘小园 | 3429211991****1827 | 2022年10月 |
| 18 | 武鹏 | 6127241988****0536 | 2022年10月 |
| 19 | 陈晨 | 3403231987****1737 | 2022年10月 |
| 20 | 韩小乐 | 1307051991****7010 | 2022年10月 |
| 21 | 张志伟 | 1403111996****2112 | 2022年10月 |
| 22 | 刘修印 | 3729231991****3816 | 2022年10月 |
| 23 | 张建辉 | 4416251982****5031 | 2022年10月 |
| 24 | 卢明明 | 3714221988****5441 | 2022年10月 |
| 25 | 王强 | 1202231997****2319 | 2022年10月 |
| 26 | 郭世琦 | 1427011998****1517 | 2022年10月 |
| 27 | 王福霞 | 1310251988****5467 | 2022年10月 |
| 28 | 王志刚 | 1501241994****1130 | 2022年10月 |
| 29 | 张云韬 | 1309251994****5413 | 2022年10月 |
| 30 | 韩腾 | 6127241998****1113 | 2022年10月 |
| 31 | 王文山 | 1202241999****281X | 2022年10月 |
| 32 | 刘新博 | 1202251995****4673 | 2022年10月 |
| 33 | 程正辉 | 4206241986****0075 | 2022年10月 |
| 34 | 雷东旭 | 1504221989****3916 | 2022年10月 |
| 35 | 马树成 | 1304251989****7530 | 2022年10月 |
| 36 | 朱红梅 | 3206251973****4423 | 2022年10月 |
| 37 | 蔡佳佳 | 3206831995****2567 | 2022年10月 |
| 38 | 张金帅 | 3723232002****0637 | 2022年10月 |
| 39 | 马玉红 | 1523011963****056X | 2022年10月 |
| 40 | 张兆丰 | 1307051993****0019 | 2022年10月 |
| 41 | 刘鸣 | 2110051986****0029 | 2022年10月 |
主办单位:天津市滨海新区住房和建设委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160038
联系方式:022-63001818