申请定单式限价商品住房人员信息公示11.21-11.25 |
根据《滨海新区定单式限价商品住房管理办法》,经本人申请,滨海新区住房和建设事务服务中心审核,以下家庭符合购买滨海新区定单式限价商品住房购买条件,现将申请人家庭有关情况予以公示:
公示时间:2022年11月21日至2022年11月25日
公示内容:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 家庭 人口 | 家庭住房情况 |
1 | 王柳 | 女 | 1306371993****0327 | 1 | 无 |
2 | 俞临春 | 男 | 3301241985****1439 | 3 | 有 |
3 | 谢龙广 | 男 | 6205231988****0870 | 3 | 有 |
4 | 石影 | 女 | 1306321990****1023 | 2 | 有 |
5 | 常成磊 | 男 | 1406221997****3917 | 1 | 无 |
6 | 李强 | 男 | 2301211996****1014 | 1 | 无 |
7 | 张鸿霞 | 女 | 6223231996****6828 | 2 | 无 |
8 | 崔一迪 | 男 | 2112821999****2014 | 1 | 无 |
9 | 安子杭 | 男 | 1304291996****3219 | 1 | 无 |
10 | 王洪升 | 男 | 2107271999****1817 | 1 | 无 |
11 | 徐传绅 | 男 | 2302291996****4137 | 1 | 无 |
12 | 薛强 | 男 | 2110211984****0839 | 1 | 无 |
13 | 吴志强 | 男 | 1302301992****2755 | 1 | 无 |
14 | 李雪 | 男 | 2112821992****2413 | 3 | 无 |
15 | 冯立中 | 男 | 1301291991****3833 | 1 | 无 |
16 | 廉文文 | 女 | 1303241997****4526 | 1 | 无 |
17 | 王文彬 | 女 | 2306031994****2146 | 1 | 无 |
18 | 白鹏飞 | 男 | 1307221997****341X | 1 | 无 |
19 | 郭元生 | 男 | 2104232000****1015 | 1 | 无 |
20 | 李佳卉 | 女 | 1201031996****6126 | 1 | 无 |
21 | 戴玉晴 | 女 | 2107822000****4629 | 1 | 无 |
22 | 杨天擎 | 男 | 1201011995****1511 | 2 | 无 |
23 | 谭俊扬 | 女 | 2102831997****4640 | 1 | 无 |
24 | 李昭禹 | 男 | 1504211997****5513 | 1 | 无 |
25 | 王颖 | 女 | 1302831994****6469 | 3 | 无 |
26 | 田宇强 | 男 | 2108822001****6112 | 1 | 无 |
27 | 吕春达 | 男 | 2113821999****6215 | 1 | 无 |
28 | 霍素娥 | 女 | 3729281999****2422 | 1 | 无 |
29 | 贾宗霖 | 男 | 4109011991****5056 | 4 | 无 |
30 | 袁乔伟 | 男 | 1303231999****5617 | 1 | 无 |
31 | 蔡赫 | 男 | 3703231992****0019 | 4 | 无 |
32 | 刘锋 | 男 | 1309021996****1816 | 1 | 无 |
33 | 侯晓宇 | 女 | 2108811998****0425 | 1 | 无 |
34 | 刘哲 | 女 | 2101811995****4920 | 1 | 无 |
35 | 朱少轩 | 男 | 1309821995****9216 | 1 | 无 |
36 | 主曼琳 | 女 | 3703051996****002X | 1 | 无 |
37 | 曹鹏瑶 | 女 | 1305221995****0323 | 1 | 无 |
38 | 殷健新 | 男 | 1302271989****5218 | 3 | 无 |
39 | 刘宇乐 | 男 | 1411251995****0019 | 1 | 无 |
40 | 王铁钢 | 男 | 2114021989****0610 | 3 | 有 |
41 | 刘永泽 | 男 | 2104231998****2219 | 1 | 无 |
42 | 薛丽琴 | 女 | 1423281989****222X | 3 | 有 |
43 | 李森 | 男 | 1311821988****0617 | 4 | 无 |
44 | 李兆东 | 男 | 1301251999****0039 | 1 | 无 |
45 | 闫杰 | 男 | 1302251981****6718 | 3 | 无 |
46 | 李鹏峰 | 男 | 6227271987****5317 | 3 | 有 |
47 | 马云强 | 男 | 1309221993****6010 | 1 | 无 |
48 | 张增虎 | 男 | 1304342000****4817 | 1 | 无 |
49 | 黄庆有 | 男 | 1202231997****4275 | 2 | 无 |
50 | 魏国 | 男 | 1201111974****1016 | 3 | 无 |
51 | 殷建勋 | 男 | 1302241995****6539 | 1 | 无 |
52 | 张子豪 | 男 | 1202242002****1112 | 1 | 无 |
53 | 鲍嘉怡 | 女 | 2108822000****0324 | 1 | 无 |
54 | 樊起名 | 男 | 2202832001****3515 | 1 | 无 |
55 | 于兴元 | 男 | 1202211985****3013 | 2 | 有 |
56 | 刘欣宇 | 男 | 2113221999****4510 | 1 | 无 |
57 | 殷龙珠 | 男 | 1406031995****5411 | 1 | 无 |
58 | 张金英 | 男 | 1302811991****433X | 1 | 无 |
59 | 刘志斌 | 男 | 1311221991****3439 | 2 | 无 |
60 | 王岳伟 | 男 | 1302831998****041X | 1 | 无 |
61 | 李新 | 男 | 3709231976****1515 | 3 | 无 |
62 | 郝博达 | 男 | 1202221999****1210 | 1 | 无 |
63 | 马可昕 | 男 | 2104041985****1812 | 3 | 有 |
64 | 张聿博 | 男 | 2107022001****1215 | 1 | 无 |
65 | 陈禹彤 | 女 | 2107021999****0841 | 1 | 无 |
66 | 王强 | 男 | 1202241991****3018 | 1 | 无 |
67 | 梁立南 | 女 | 1308211995****7368 | 1 | 无 |
68 | 陈岚 | 男 | 1427272001****3035 | 1 | 无 |
69 | 陈晓艺 | 女 | 2111222000****1124 | 1 | 无 |
70 | 高瞩 | 女 | 1310251994****3021 | 1 | 无 |
71 | 张静宜 | 女 | 2104111998****2027 | 1 | 无 |
72 | 李秉基 | 男 | 1306221996****0215 | 1 | 无 |
73 | 田霖 | 男 | 1311261993****245X | 1 | 无 |
74 | 刘莉桦 | 女 | 5110111994****4166 | 3 | 无 |
75 | 张明双 | 女 | 1202241999****5527 | 1 | 无 |
76 | 宋嘉路 | 男 | 1302041993****1513 | 1 | 无 |
77 | 赵泓洋 | 男 | 1202242000****0315 | 1 | 无 |
78 | 徐振堂 | 男 | 4107282000****9836 | 1 | 无 |
79 | 冯珊珊 | 女 | 4210031991****2929 | 3 | 无 |
80 | 于波 | 男 | 2105021970****1812 | 3 | 有 |
81 | 王宏业 | 男 | 1302822000****331X | 1 | 无 |
82 | 陈国强 | 男 | 1201091989****5058 | 4 | 有 |
83 | 虞旭东 | 男 | 5103211995****4971 | 1 | 无 |
84 | 何建 | 男 | 1307261988****7133 | 1 | 无 |
85 | 张禄 | 男 | 2111211997****2215 | 1 | 无 |
86 | 高昱 | 男 | 1201091997****0017 | 1 | 无 |
87 | 刁玉晗 | 女 | 6501051996****0725 | 1 | 无 |
88 | 惠燕华 | 女 | 3715221995****4729 | 1 | 无 |
89 | 张巧珍 | 女 | 1302241986****3021 | 3 | 有 |
90 | 巩雨 | 男 | 2202811997****7418 | 1 | 无 |
91 | 徐佳 | 女 | 2106231999****0665 | 1 | 无 |
92 | 杜宏宇 | 女 | 1202241999****4626 | 1 | 无 |
93 | 马泽 | 男 | 1306272001****381X | 1 | 无 |
94 | 郑本明 | 男 | 2311211996****2315 | 1 | 无 |
公示中申请人如有不符合购买定单式限价商品住房条件的,可按举报电话或举报地址进行监督举报。
举报电话:022-59012241
举报地址:天津市滨海新区大连道1087号天津市滨海新区住房和建设事务服务中心
主办单位:天津市滨海新区住房和建设委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160038
联系方式:022-63001818