申请定单式限价商品住房人员信息公示11.26-11.30 |
根据《滨海新区定单式限价商品住房管理办法》,经本人申请,滨海新区住房和建设事务服务中心审核,以下家庭符合购买滨海新区定单式限价商品住房购买条件,现将申请人家庭有关情况予以公示:
公示时间:2022年11月26日至2022年11月30日
公示内容:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 家庭 人口 | 家庭住房情况 |
1 | 唐家宁 | 男 | 1521031999****7514 | 1 | 无 |
2 | 王军 | 男 | 3723211988****3112 | 1 | 无 |
3 | 郭昱 | 女 | 4210231991****0800 | 5 | 有 |
4 | 闫春阳 | 男 | 1402031999****2014 | 1 | 无 |
5 | 张国超 | 男 | 1302251989****6310 | 3 | 无 |
6 | 夏钰岚 | 男 | 1309831999****4717 | 1 | 无 |
7 | 张文龙 | 男 | 1406021998****907X | 1 | 无 |
8 | 张佳宁 | 女 | 1310811996****1044 | 1 | 无 |
9 | 余盛 | 女 | 2104031976****332X | 3 | 有 |
10 | 黄胤哲 | 男 | 2104111989****2416 | 3 | 无 |
11 | 谭程海 | 男 | 3706861997****6136 | 1 | 无 |
12 | 孙翊博 | 男 | 1309021999****019X | 1 | 无 |
13 | 李瞳 | 男 | 1309031996****1811 | 1 | 无 |
14 | 王静 | 女 | 3714811986****0962 | 4 | 有 |
15 | 张帆 | 男 | 1201091972****0016 | 4 | 有 |
16 | 王海涛 | 男 | 1309252001****5110 | 1 | 无 |
17 | 韩应顺 | 男 | 1201091976****0017 | 3 | 有 |
18 | 黄琳雅 | 女 | 1201091997****0527 | 1 | 无 |
19 | 沈旺余 | 男 | 6204221988****3290 | 3 | 有 |
20 | 戴维民 | 女 | 1201091968****0061 | 3 | 有 |
21 | 刘莎莎 | 女 | 1201011989****3023 | 4 | 无 |
22 | 王文娟 | 女 | 3714811987****5428 | 4 | 无 |
23 | 侯志豪 | 男 | 1310221996****4636 | 1 | 无 |
24 | 刘苗苗 | 女 | 3714231996****1967 | 1 | 无 |
25 | 逯自强 | 男 | 1301331997****1817 | 1 | 无 |
26 | 宋霞昌 | 女 | 1201091973****202X | 1 | 无 |
27 | 孙贵捷 | 女 | 1201041969****6326 | 2 | 有 |
28 | 李杰 | 男 | 6205231996****0398 | 1 | 无 |
29 | 王清锋 | 男 | 2107112000****5616 | 1 | 无 |
30 | 赵海东 | 男 | 1201091976****0030 | 4 | 有 |
31 | 李传永 | 男 | 1201011973****1015 | 1 | 无 |
32 | 李叔豪 | 男 | 2101111997****4214 | 1 | 无 |
33 | 刘世超 | 男 | 3412211987****4117 | 4 | 有 |
34 | 张卫东 | 男 | 1201091970****1015 | 3 | 有 |
35 | 魏文学 | 男 | 2113231980****3713 | 4 | 有 |
36 | 闫振壮 | 男 | 1302232000****5512 | 1 | 无 |
37 | 李阳 | 男 | 1201011988****5511 | 3 | 有 |
38 | 杨洪亭 | 男 | 1201091974****0076 | 1 | 无 |
39 | 高瑞 | 女 | 1301811994****3323 | 1 | 无 |
40 | 刘天智 | 男 | 6224271990****5491 | 2 | 有 |
41 | 王维嘉 | 女 | 1201021986****2640 | 1 | 无 |
42 | 杜晓宇 | 女 | 1424291997****2847 | 1 | 无 |
43 | 张一博 | 男 | 4113251994****3514 | 1 | 无 |
44 | 张议升 | 男 | 2304021996****0013 | 1 | 无 |
45 | 刘晓东 | 女 | 1201091971****0549 | 3 | 无 |
46 | 赵星 | 男 | 2107111999****4030 | 1 | 无 |
47 | 陈景明 | 男 | 2104041998****241X | 1 | 无 |
48 | 邱宁 | 男 | 2112241985****7810 | 4 | 有 |
49 | 钟蕊丽 | 女 | 4307221999****8726 | 1 | 无 |
50 | 吴勇盛 | 男 | 1302021999****8317 | 1 | 无 |
51 | 夏国科 | 男 | 1201091971****0515 | 3 | 有 |
52 | 贺春成 | 男 | 1308211989****7092 | 3 | 有 |
53 | 刘祎 | 男 | 1301811994****4817 | 1 | 无 |
54 | 贾建超 | 男 | 1302251982****7113 | 4 | 无 |
55 | 金培婷 | 女 | 3701231997****4725 | 1 | 无 |
56 | 李懿霖 | 男 | 2110221999****0015 | 1 | 无 |
57 | 刘宣 | 男 | 2306031999****0210 | 1 | 无 |
58 | 万佳宝 | 男 | 2114212000****1215 | 1 | 无 |
59 | 张成前 | 男 | 3723252001****2832 | 1 | 无 |
60 | 岳才静 | 女 | 1201101970****3343 | 1 | 无 |
61 | 付春燕 | 女 | 3723241998****1525 | 1 | 无 |
62 | 刘士佳 | 男 | 1302251987****743X | 2 | 无 |
63 | 徐向阳 | 男 | 1304342002****4817 | 1 | 无 |
64 | 陈顺禹 | 男 | 1201091998****0513 | 1 | 无 |
65 | 李毅 | 男 | 1303031984****1235 | 1 | 无 |
66 | 王惠新 | 男 | 1201091966****0012 | 1 | 无 |
67 | 李伟林 | 男 | 1309832000****0034 | 1 | 无 |
68 | 武钰盛 | 男 | 1305211996****6012 | 1 | 无 |
69 | 范登荣 | 男 | 1526271996****193X | 1 | 无 |
70 | 何筱菊 | 女 | 1201091972****0066 | 2 | 无 |
71 | 陈春风 | 男 | 6227261998****1232 | 1 | 无 |
72 | 李金泽 | 男 | 2307051995****0310 | 1 | 无 |
73 | 张庆华 | 女 | 1201091969****5523 | 2 | 有 |
74 | 贾子琪 | 女 | 1308021999****0220 | 1 | 无 |
75 | 王志杰 | 男 | 1523251999****6510 | 1 | 无 |
76 | 石峰旭 | 男 | 1201091999****0031 | 1 | 无 |
77 | 陈娟 | 女 | 5201811999****412X | 1 | 无 |
78 | 侯海生 | 男 | 1325301980****2213 | 2 | 无 |
79 | 张玲 | 女 | 3707831999****0564 | 1 | 无 |
80 | 杨莹 | 女 | 2103031996****0040 | 1 | 无 |
81 | 周海 | 男 | 5113211996****2553 | 1 | 无 |
82 | 邓艳超 | 男 | 5321281984****3514 | 1 | 无 |
83 | 李硕 | 男 | 1202241999****1914 | 2 | 无 |
84 | 任国强 | 男 | 1307261999****4714 | 1 | 无 |
85 | 王浩阳 | 男 | 1304061995****1215 | 1 | 无 |
86 | 张玉佳 | 男 | 1302242000****4733 | 1 | 无 |
87 | 王昌萌 | 男 | 3729281994****3638 | 1 | 无 |
88 | 田思佳 | 女 | 2101241998****2423 | 1 | 无 |
89 | 秦淼 | 女 | 2112231989****2223 | 3 | 有 |
90 | 李立 | 男 | 4522291984****003X | 3 | 有 |
91 | 白浩杰 | 男 | 1304812000****5110 | 1 | 无 |
92 | 许成文 | 男 | 2110211998****1539 | 1 | 无 |
93 | 张萌 | 女 | 1411221999****0109 | 1 | 无 |
94 | 王朋成 | 男 | 3714811985****5457 | 3 | 无 |
95 | 马建乐 | 男 | 1309251992****6616 | 5 | 无 |
96 | 苏腾 | 男 | 4211811996****3912 | 1 | 无 |
97 | 张琛 | 男 | 1402261999****3518 | 1 | 无 |
98 | 邵孟孟 | 女 | 1304341998****396X | 4 | 无 |
99 | 元子怡 | 女 | 1305821999****3024 | 1 | 无 |
100 | 刘昊 | 男 | 2113212000****2695 | 1 | 无 |
101 | 曹冬杰 | 女 | 1202241985****6620 | 6 | 有 |
公示中申请人如有不符合购买定单式限价商品住房条件的,可按举报电话或举报地址进行监督举报。
举报电话:022-59012241
举报地址:天津市滨海新区大连道1087号天津市滨海新区住房和建设事务服务中心
主办单位:天津市滨海新区住房和建设委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160038
联系方式:022-63001818