已取得定单式限价商品住房资格证人员名单2022年11月 |
已取得定单式限价商品住房资格证人员名单 | |||
2022年11月 | |||
序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 申请时间 |
1 | 孙晓伟 | 1301811987****6449 | 2022年11月 |
2 | 郝国峰 | 1423261991****0816 | 2022年11月 |
3 | 袁美玲 | 3714821988****0367 | 2022年11月 |
4 | 程肖肖 | 1304241992****1225 | 2022年11月 |
5 | 郑宗成 | 1202211954****0014 | 2022年11月 |
6 | 田月升 | 1309241986****0513 | 2022年11月 |
7 | 卢继愿 | 3708311995****4612 | 2022年11月 |
8 | 商燕 | 3714811988****092X | 2022年11月 |
9 | 王鑫龙 | 1202251997****4970 | 2022年11月 |
10 | 韩辉 | 1402211995****0534 | 2022年11月 |
11 | 房后华 | 3724231975****1941 | 2022年11月 |
12 | 刘世飞 | 1311211993****0239 | 2022年11月 |
13 | 朴政学 | 2206231990****0319 | 2022年11月 |
14 | 王家会 | 1201071957****601X | 2022年11月 |
15 | 范光彤 | 1304351988****2718 | 2022年11月 |
16 | 付宝刚 | 1504301994****3415 | 2022年11月 |
17 | 杨志军 | 4302811979****745X | 2022年11月 |
18 | 柴润生 | 1201121968****3719 | 2022年11月 |
19 | 谢晨娟 | 3408221988****1428 | 2022年11月 |
20 | 刘小迎 | 3723251989****5637 | 2022年11月 |
21 | 任伟 | 1201071984****0614 | 2022年11月 |
22 | 于超 | 1306281991****5016 | 2022年11月 |
23 | 冯明 | 4221271978****0911 | 2022年11月 |
24 | 马振梅 | 2206041966****1461 | 2022年11月 |
25 | 周游 | 1326291981****0015 | 2022年11月 |
26 | 李鹏飞 | 1307261992****2235 | 2022年11月 |
27 | 杨扬 | 1202241988****6036 | 2022年11月 |
28 | 翟春青 | 1201031966****453X | 2022年11月 |
29 | 张利 | 1303231989****6434 | 2022年11月 |
30 | 顾振骞 | 1201071996****391X | 2022年11月 |
31 | 王亚坡 | 1308261989****3635 | 2022年11月 |
32 | 李瑞平 | 1201101982****0312 | 2022年11月 |
33 | 高长江 | 1329341981****151X | 2022年11月 |
34 | 高瑞 | 1201091999****4511 | 2022年11月 |
35 | 齐贝贝 | 1309291993****6918 | 2022年11月 |
36 | 程壮壮 | 1304341997****3918 | 2022年11月 |
37 | 孙茜 | 3714811993****3026 | 2022年11月 |
38 | 彭志龙 | 1527231994****6315 | 2022年11月 |
39 | 程玉龙 | 1304261990****4234 | 2022年11月 |
40 | 雷西杰 | 1311811993****1075 | 2022年11月 |
41 | 刘敏 | 4290061990****3921 | 2022年11月 |
42 | 王哓艳 | 1504281978****2028 | 2022年11月 |
43 | 杨金芳 | 1329261969****2111 | 2022年11月 |
44 | 周帅 | 1308251994****4819 | 2022年11月 |
45 | 张立志 | 3714212000****0915 | 2022年11月 |
46 | 鲍辰迪 | 1322011997****3510 | 2022年11月 |
47 | 毛斯艺 | 2202111996****0037 | 2022年11月 |
48 | 朱家鑫 | 6201051995****3035 | 2022年11月 |
49 | 米萌 | 1201092000****3546 | 2022年11月 |
50 | 窦元良 | 1201091996****0054 | 2022年11月 |
51 | 李明艳 | 1302231988****4042 | 2022年11月 |
52 | 邢伟龙 | 1301031994****0014 | 2022年11月 |
53 | 李麟 | 1424021995****5117 | 2022年11月 |
54 | 解晨 | 1410021983****0020 | 2022年11月 |
55 | 侯彦名 | 2202021998****4228 | 2022年11月 |
56 | 谢海麟 | 1201051973****4513 | 2022年11月 |
57 | 牛雪峰 | 2302301996****0018 | 2022年11月 |
58 | 王宁 | 2307131995****0512 | 2022年11月 |
59 | 张国龙 | 1504301997****0375 | 2022年11月 |
60 | 任松涵 | 2108811997****4043 | 2022年11月 |
61 | 韩平 | 1201111976****0516 | 2022年11月 |
62 | 宋子键 | 2201831999****221X | 2022年11月 |
63 | 张洪伟 | 1202241987****2620 | 2022年11月 |
64 | 李臻 | 1307261993****0012 | 2022年11月 |
65 | 吴长喜 | 1201091975****3019 | 2022年11月 |
66 | 安利刚 | 1307311988****3415 | 2022年11月 |
67 | 程彦林 | 1201091973****2017 | 2022年11月 |
68 | 张沛文 | 1201091998****002X | 2022年11月 |
69 | 张云鹏 | 1303231990****2677 | 2022年11月 |
70 | 冯强 | 1201091974****0056 | 2022年11月 |
71 | 曹猛 | 1305281994****7830 | 2022年11月 |
72 | 刘曌坤 | 2301081999****0621 | 2022年11月 |
73 | 李嘉兴 | 1302211998****531X | 2022年11月 |
74 | 黄东东 | 6205221991****1355 | 2022年11月 |
75 | 孟祥钊 | 1201092002****3014 | 2022年11月 |
76 | 岳晓蕾 | 2104021983****1324 | 2022年11月 |
77 | 鲁静 | 1201072002****0025 | 2022年11月 |
78 | 冯瑶 | 1301071993****182X | 2022年11月 |
79 | 李象宇 | 1201091995****0058 | 2022年11月 |
80 | 熊启强 | 3412211993****227X | 2022年11月 |
81 | 武汝静 | 1404231996****0045 | 2022年11月 |
82 | 牛勇 | 1202251985****1011 | 2022年11月 |
83 | 左曌曌 | 4112021994****4526 | 2022年11月 |
84 | 李雯雯 | 2105021996****0323 | 2022年11月 |
85 | 陈朋 | 3709821992****0152 | 2022年11月 |
86 | 李金良 | 1504301995****2718 | 2022年11月 |
87 | 张曦鹏 | 1307021995****0012 | 2022年11月 |
88 | 张莹莹 | 1424311987****0320 | 2022年11月 |
89 | 杜晓阳 | 1301211996****3413 | 2022年11月 |
90 | 侯楠 | 1426221994****2916 | 2022年11月 |
91 | 高文超 | 1202251990****5570 | 2022年11月 |
92 | 刘宝明 | 2104041968****0673 | 2022年11月 |
93 | 杨新 | 1201091988****5011 | 2022年11月 |
94 | 刘苹 | 1303241995****5424 | 2022年11月 |
95 | 王定柱 | 1304261982****3217 | 2022年11月 |
96 | 高杰 | 1201091991****2013 | 2022年11月 |
97 | 李建清 | 1426231989****3713 | 2022年11月 |
98 | 尹迪 | 1201051981****301X | 2022年11月 |
99 | 于淼 | 2102811985****6435 | 2022年11月 |
100 | 徐超 | 2107271996****601X | 2022年11月 |
101 | 韩雪峰 | 2202841997****6611 | 2022年11月 |
102 | 冯玉梅 | 1311282000****0623 | 2022年11月 |
103 | 史占龙 | 1301811989****7630 | 2022年11月 |
104 | 黄豫岭 | 1201091970****0040 | 2022年11月 |
105 | 余桥良 | 4211221983****7778 | 2022年11月 |
106 | 李辉 | 1201091972****0010 | 2022年11月 |
107 | 于清艳 | 1307321986****2742 | 2022年11月 |
108 | 王以川 | 4109011997****5539 | 2022年11月 |
109 | 叶森 | 2101131997****5616 | 2022年11月 |
110 | 刘通 | 1309291993****7394 | 2022年11月 |
111 | 高俊香 | 3724021974****3365 | 2022年11月 |
112 | 张宝明 | 2103041985****0214 | 2022年11月 |
113 | 梁江卫 | 6104251985****1518 | 2022年11月 |
114 | 王心雨 | 4114251997****1216 | 2022年11月 |
115 | 曹乐凯 | 1302251993****0038 | 2022年11月 |
116 | 郭锐 | 1309811984****2058 | 2022年11月 |
117 | 苑雪玲 | 1309221995****6865 | 2022年11月 |
118 | 张浩昱 | 1201091998****7014 | 2022年11月 |
119 | 李磊 | 1201081995****1011 | 2022年11月 |
120 | 付圣铭 | 1201101998****2419 | 2022年11月 |
121 | 刘楠楠 | 4107021984****0524 | 2022年11月 |
122 | 马可伟 | 1309022000****3216 | 2022年11月 |
123 | 张跃 | 1201111971****4038 | 2022年11月 |
124 | 赵丽芳 | 1201091985****0041 | 2022年11月 |
125 | 田鑫 | 1302051996****391X | 2022年11月 |
126 | 徐琦 | 2306041999****4727 | 2022年11月 |
127 | 李佳文 | 2110221999****1036 | 2022年11月 |
128 | 贺树海 | 1307221997****7117 | 2022年11月 |
129 | 左昊鹏 | 2112021999****5017 | 2022年11月 |
130 | 赵禹峰 | 2112032000****3010 | 2022年11月 |
131 | 赵鹏辉 | 4127021998****0538 | 2022年11月 |
132 | 马乃民 | 1201091971****0034 | 2022年11月 |
133 | 贾彪 | 1307261994****0036 | 2022年11月 |
134 | 张晓明 | 1309211994****0814 | 2022年11月 |
135 | 高嵩皓 | 2107811997****0033 | 2022年11月 |
136 | 董澳 | 1306231999****0917 | 2022年11月 |
137 | 李磊 | 6529011983****1116 | 2022年11月 |
138 | 赵与之 | 2101241987****1812 | 2022年11月 |
139 | 郑远 | 3522251983****0039 | 2022年11月 |
140 | 孟嘉钰 | 2101022000****5621 | 2022年11月 |
141 | 张鑫 | 1201091985****0012 | 2022年11月 |
142 | 邵竞谊 | 2105022000****0623 | 2022年11月 |
143 | 施巨超 | 1309211994****5432 | 2022年11月 |
144 | 庄妍 | 1201091985****0021 | 2022年11月 |
145 | 昝威龙 | 1406222000****1214 | 2022年11月 |
146 | 马峥 | 1201091973****0018 | 2022年11月 |
147 | 时学鹏 | 1201091999****7018 | 2022年11月 |
148 | 焦进博 | 1402231997****2835 | 2022年11月 |
149 | 陶嘉望 | 4202041999****491X | 2022年11月 |
150 | 张海宁 | 1301321984****4119 | 2022年11月 |
151 | 方耀 | 1201091999****4517 | 2022年11月 |
152 | 杨昆 | 1202241994****1310 | 2022年11月 |
153 | 陈鹏轩 | 1301812000****6713 | 2022年11月 |
154 | 张嘉栋 | 1401071998****4513 | 2022年11月 |
155 | 李奥 | 2306031996****3322 | 2022年11月 |
156 | 赵浩君 | 3703231997****0071 | 2022年11月 |
157 | 马嘉欣 | 2114021996****1412 | 2022年11月 |
158 | 张贴 | 6229231997****2021 | 2022年11月 |
159 | 白洋 | 1304811989****0072 | 2022年11月 |
160 | 岳朝宁 | 1305251993****3611 | 2022年11月 |
161 | 成虎军 | 1411281998****0012 | 2022年11月 |
162 | 王欢 | 1201091972****0020 | 2022年11月 |
163 | 王洪波 | 1309831983****3319 | 2022年11月 |
164 | 甄东双 | 1302211988****4122 | 2022年11月 |
165 | 汪荷 | 4104811996****9028 | 2022年11月 |
166 | 顾占岳 | 1202241987****5015 | 2022年11月 |
167 | 王志春 | 1302251984****5037 | 2022年11月 |
168 | 于阳 | 2102821999****193X | 2022年11月 |
169 | 侯芳 | 1309821985****0929 | 2022年11月 |
170 | 常越 | 3703031997****5718 | 2022年11月 |
171 | 张芮芮 | 3714241995****482X | 2022年11月 |
172 | 郭玉庆 | 1202241990****5013 | 2022年11月 |
173 | 牛泽龙 | 1202221989****2616 | 2022年11月 |
174 | 周士倩 | 1202221986****2284 | 2022年11月 |
175 | 李秀云 | 1307301988****5425 | 2022年11月 |
176 | 范梦笔 | 1201051999****301X | 2022年11月 |
177 | 王树苍 | 1201091975****7016 | 2022年11月 |
178 | 张润琪 | 1311241998****0016 | 2022年11月 |
179 | 任绪龙 | 3713251997****1933 | 2022年11月 |
180 | 张博宇 | 1307051996****0918 | 2022年11月 |
181 | 张灯 | 4208811984****001X | 2022年11月 |
182 | 李殿昌 | 1309222000****7650 | 2022年11月 |
183 | 李宏宇 | 1306381998****4519 | 2022年11月 |
184 | 于冬伟 | 1202211996****3016 | 2022年11月 |
185 | 赵恒阳 | 1301331998****0913 | 2022年11月 |
186 | 潘欣月 | 4127021998****658X | 2022年11月 |
187 | 路凡 | 1304262002****0017 | 2022年11月 |
188 | 李剑 | 1402241986****5231 | 2022年11月 |
189 | 赵晓灿 | 1311811994****0311 | 2022年11月 |
190 | 薛思毓 | 1201091972****2527 | 2022年11月 |
191 | 刘越 | 1202211999****2614 | 2022年11月 |
192 | 刘雅暄 | 1201092000****0028 | 2022年11月 |
193 | 朱显峰 | 2112242000****6510 | 2022年11月 |
194 | 王子涵 | 3717282001****217X | 2022年11月 |
195 | 王帅 | 2104221995****2110 | 2022年11月 |
196 | 邓久宁 | 2111031997****3713 | 2022年11月 |
197 | 张敬 | 1201091975****0025 | 2022年11月 |
198 | 王光艳 | 1202231988****2322 | 2022年11月 |
199 | 张硕鑫 | 1301272000****0913 | 2022年11月 |
200 | 刘佩志 | 1201091965****0039 | 2022年11月 |
201 | 高野 | 1201091976****0019 | 2022年11月 |
202 | 江晓畅 | 1305251997****4547 | 2022年11月 |
203 | 黄鑫 | 1201041998****3881 | 2022年11月 |
204 | 苏路路 | 1306341994****2315 | 2022年11月 |
205 | 乔祥祥 | 6227231996****323X | 2022年11月 |
206 | 董建昆 | 1202251999****4199 | 2022年11月 |
207 | 张鸿坤 | 4107241988****1053 | 2022年11月 |
208 | 徐凤超 | 1308221988****3515 | 2022年11月 |
209 | 祁志鹏 | 1308251998****0037 | 2022年11月 |
210 | 宋浩楠 | 2114021997****1418 | 2022年11月 |
211 | 党仕雄 | 1305291993****6214 | 2022年11月 |
212 | 高晶 | 1401091997****1028 | 2022年11月 |
213 | 王亭 | 1201041982****0821 | 2022年11月 |
214 | 郭霖 | 1201091989****0013 | 2022年11月 |
215 | 崔玮哲 | 1322011996****3525 | 2022年11月 |
216 | 田甜 | 1311821994****6024 | 2022年11月 |
217 | 陈晓春 | 1402271998****0098 | 2022年11月 |
218 | 杨兆石 | 2101131998****5219 | 2022年11月 |
219 | 郭胜 | 1202221992****7015 | 2022年11月 |
220 | 刘恒宇 | 1306352000****0038 | 2022年11月 |
221 | 王旭阳 | 2306041994****4727 | 2022年11月 |
222 | 张士程 | 1201091987****001X | 2022年11月 |
223 | 牛彬池 | 1305221997****281X | 2022年11月 |
224 | 李军 | 1302211996****4375 | 2022年11月 |
225 | 石晓宇 | 1304061995****1547 | 2022年11月 |
226 | 胡云峰 | 2104041984****2731 | 2022年11月 |
227 | 周殿元 | 1307231994****001X | 2022年11月 |
228 | 林嵩 | 1201071990****4536 | 2022年11月 |
229 | 曹杨 | 2208021999****3342 | 2022年11月 |
230 | 高芮文 | 1201091999****0027 | 2022年11月 |
231 | 高成 | 1201091995****6018 | 2022年11月 |
232 | 张清如 | 1202241958****2619 | 2022年11月 |
233 | 胡旺 | 3605022000****1313 | 2022年11月 |
234 | 杨宏郁 | 1309241998****0927 | 2022年11月 |
235 | 寇天龙 | 2104111985****3819 | 2022年11月 |
236 | 何文刚 | 6227252000****2619 | 2022年11月 |
237 | 刘轩 | 1427291997****3639 | 2022年11月 |
238 | 刘旭 | 2107261996****6517 | 2022年11月 |
239 | 贾睿 | 3713121995****5123 | 2022年11月 |
240 | 李子怡 | 1305281999****6646 | 2022年11月 |
241 | 邹恩旭 | 2107271996****1810 | 2022年11月 |
242 | 王丽冬 | 1308261999****0724 | 2022年11月 |
243 | 郝健达 | 1303241997****5117 | 2022年11月 |
244 | 张璐 | 1303242000****6329 | 2022年11月 |
245 | 张凤城 | 2303021998****6018 | 2022年11月 |
246 | 潘勃宇 | 1201092000****3014 | 2022年11月 |
247 | 李继成 | 2112821998****4015 | 2022年11月 |
248 | 解鑫 | 1411811998****0095 | 2022年11月 |
249 | 高玲 | 6204221997****1922 | 2022年11月 |
250 | 高颖超 | 1303031996****1226 | 2022年11月 |
251 | 刘悦 | 1302811997****5323 | 2022年11月 |
252 | 张兰 | 1302811997****4944 | 2022年11月 |
253 | 柴宇伟 | 1304311987****1232 | 2022年11月 |
254 | 董浩阳 | 1303021999****9517 | 2022年11月 |
255 | 王鑫 | 1426231998****0028 | 2022年11月 |
256 | 杜如栋 | 3709211994****2417 | 2022年11月 |
257 | 刘甲斌 | 2102831997****1939 | 2022年11月 |
258 | 胡乃文 | 2104031997****3339 | 2022年11月 |
259 | 岳婷 | 1406221994****3640 | 2022年11月 |
260 | 石红娜 | 1302241994****4742 | 2022年11月 |
261 | 蔡静 | 1406021995****1048 | 2022年11月 |
262 | 张皓然 | 2113211999****0215 | 2022年11月 |
263 | 韩越 | 1422321999****1598 | 2022年11月 |
264 | 孟靖博 | 2104031999****1819 | 2022年11月 |
265 | 王迎迎 | 1201071988****7223 | 2022年11月 |
266 | 宋志文 | 1404241995****0433 | 2022年11月 |
267 | 赵瑞 | 1422261998****3914 | 2022年11月 |
268 | 邬明维 | 3713271996****5415 | 2022年11月 |
269 | 周灵旭 | 1307211997****2618 | 2022年11月 |
270 | 段晓民 | 1403211997****2715 | 2022年11月 |
271 | 黄婷婷 | 4115241996****8421 | 2022年11月 |
272 | 刘冰雪 | 6523231996****054X | 2022年11月 |
273 | 马月娇 | 2302021994****242X | 2022年11月 |
274 | 邱奇 | 2302081999****0614 | 2022年11月 |
275 | 田建勋 | 3714811995****3698 | 2022年11月 |
276 | 彭成伟 | 1304041997****0915 | 2022年11月 |
277 | 汪洁 | 6105211993****1787 | 2022年11月 |
278 | 王东辉 | 1307271999****189X | 2022年11月 |
279 | 王梦薇 | 3406211997****4440 | 2022年11月 |
280 | 李思源 | 2113241994****0036 | 2022年11月 |
281 | 刘春宏 | 1201081998****2030 | 2022年11月 |
282 | 葛荣铠 | 1201091999****7018 | 2022年11月 |
283 | 李鹏翔 | 1402231999****5819 | 2022年11月 |
284 | 张宝丹 | 4104251993****6069 | 2022年11月 |
285 | 宋春晓 | 2107031995****2022 | 2022年11月 |
286 | 肖晨铭 | 1329281979****6319 | 2022年11月 |
287 | 贾广益 | 1411211998****0026 | 2022年11月 |
288 | 刘长荣 | 1309211976****4257 | 2022年11月 |
289 | 米志鹏 | 1307221998****3414 | 2022年11月 |
290 | 靳文斌 | 1302041999****2414 | 2022年11月 |
291 | 张鑫 | 1302811996****5618 | 2022年11月 |
292 | 王博 | 1306301998****4814 | 2022年11月 |
293 | 孙召昊 | 1305351999****2418 | 2022年11月 |
294 | 常少飞 | 1305241997****2012 | 2022年11月 |
295 | 王正伟 | 2103111998****0618 | 2022年11月 |
296 | 孙世超 | 1303231989****0217 | 2022年11月 |
297 | 王贺 | 2308221998****7820 | 2022年11月 |
298 | 李振杰 | 1310231996****2619 | 2022年11月 |
299 | 赵强 | 1307261998****0710 | 2022年11月 |
300 | 陈迪 | 1309291991****3218 | 2022年11月 |
301 | 朱政 | 1202251993****1013 | 2022年11月 |
302 | 王文晓 | 1202221998****0825 | 2022年11月 |
303 | 王博阳 | 2107032000****2039 | 2022年11月 |
304 | 耿连庆 | 2323261997****6232 | 2022年11月 |
305 | 王成瑶 | 1305332001****2017 | 2022年11月 |
306 | 赵敏 | 1201091986****0025 | 2022年11月 |
307 | 王鸿远 | 2107111999****5411 | 2022年11月 |
308 | 陈国蓬 | 1303021996****3913 | 2022年11月 |
309 | 张鹤鹏 | 1302272000****5818 | 2022年11月 |
310 | 祁鹏 | 6224261983****0015 | 2022年11月 |
311 | 杨必琛 | 4209221993****0016 | 2022年11月 |
312 | 李雪梅 | 1202251999****3927 | 2022年11月 |
313 | 陈远见 | 2109222000****7524 | 2022年11月 |
314 | 谢翔宇 | 1201042000****2136 | 2022年11月 |
315 | 孙博达 | 2102812000****4313 | 2022年11月 |
316 | 禹铁军 | 5335222000****1037 | 2022年11月 |
317 | 林健 | 2105031993****2117 | 2022年11月 |
318 | 任家兴 | 1402221995****5039 | 2022年11月 |
319 | 杨德新 | 1309241997****0519 | 2022年11月 |
320 | 赵增坤 | 1201091987****0042 | 2022年11月 |
321 | 王磊 | 1302291996****0024 | 2022年11月 |
322 | 郑啸辰 | 1201021998****5015 | 2022年11月 |
323 | 祝千慧 | 2104221998****292X | 2022年11月 |
324 | 李青鲜 | 2104031995****3329 | 2022年11月 |
325 | 赵月浩 | 1301811983****4294 | 2022年11月 |
326 | 姜佳杉 | 2306211998****4563 | 2022年11月 |
327 | 李通 | 1304291999****4014 | 2022年11月 |
328 | 陈雅迪 | 1305281998****4812 | 2022年11月 |
329 | 王智煜 | 3705021996****0431 | 2022年11月 |
330 | 张葆兴 | 1201091998****4517 | 2022年11月 |
331 | 张启涵 | 1305281996****7219 | 2022年11月 |
332 | 张泽贤 | 1301322001****0013 | 2022年11月 |
333 | 鲁昕 | 1302041994****0916 | 2022年11月 |
334 | 程文杲 | 2104231998****0030 | 2022年11月 |
335 | 黄振南 | 3422211995****1518 | 2022年11月 |
336 | 杨林 | 1305031996****0037 | 2022年11月 |
337 | 王兴宇 | 3708821993****3215 | 2022年11月 |
338 | 王金龙 | 1309821997****2111 | 2022年11月 |
339 | 赵明宇 | 1304272000****1937 | 2022年11月 |
340 | 王凡 | 1301301995****0920 | 2022年11月 |
341 | 何博譞 | 1201091999****7013 | 2022年11月 |
342 | 李涵清 | 1201091999****7024 | 2022年11月 |
343 | 张继业 | 1311021985****0616 | 2022年11月 |
344 | 李芯乐 | 1201091998****3029 | 2022年11月 |
345 | 张海波 | 1201091978****0014 | 2022年11月 |
346 | 冯伟 | 1411221996****0014 | 2022年11月 |
347 | 孙华丰 | 1202241997****2816 | 2022年11月 |
348 | 张煜 | 1309222000****682X | 2022年11月 |
349 | 周海洲 | 1402261994****7015 | 2022年11月 |
350 | 刘鑫明 | 2104042000****2419 | 2022年11月 |
351 | 侯薄何美 | 2306041995****1426 | 2022年11月 |
352 | 蔡志超 | 1202241994****2814 | 2022年11月 |
353 | 李扬 | 2114021994****1417 | 2022年11月 |
354 | 安琪 | 2114811998****6210 | 2022年11月 |
355 | 田占博 | 1201061985****3033 | 2022年11月 |
356 | 李博 | 1201091996****5519 | 2022年11月 |
357 | 刘海英 | 1201071974****5467 | 2022年11月 |
358 | 孙海红 | 1302811989****0028 | 2022年11月 |
359 | 冉慧英 | 2111221999****1529 | 2022年11月 |
360 | 刘慧岩 | 1307301994****4228 | 2022年11月 |
361 | 李青蔚 | 1201091981****0044 | 2022年11月 |
362 | 李超然 | 1406021997****8515 | 2022年11月 |
363 | 袁守朝 | 1202231987****4676 | 2022年11月 |
364 | 李彬鑫 | 1302292000****1452 | 2022年11月 |
365 | 吴惟贤 | 2104031999****2735 | 2022年11月 |
366 | 杨茜 | 1201091992****0040 | 2022年11月 |
367 | 杨晓娇 | 1301331989****1223 | 2022年11月 |
368 | 李恩斯 | 2105041997****1872 | 2022年11月 |
369 | 程云贺 | 2101111983****5013 | 2022年11月 |
370 | 王征 | 1202251986****0814 | 2022年11月 |
371 | 栗明 | 1201091972****1533 | 2022年11月 |
372 | 高亚彪 | 1305271994****2012 | 2022年11月 |
373 | 纪烈健 | 1202231981****3515 | 2022年11月 |
374 | 郑一寒 | 2107812001****361X | 2022年11月 |
375 | 陈静娜 | 1304341998****6046 | 2022年11月 |
376 | 祁祥祎 | 2113811996****541X | 2022年11月 |
377 | 丁文豪 | 3712021999****511X | 2022年11月 |
378 | 任桂荣 | 1201091973****0023 | 2022年11月 |
379 | 张栊月 | 1201091998****7029 | 2022年11月 |
380 | 马金刚 | 1201131973****483X | 2022年11月 |
381 | 王程达 | 1301311997****0617 | 2022年11月 |
382 | 向春临 | 4205211996****5021 | 2022年11月 |
383 | 洛思宇 | 2304212000****0021 | 2022年11月 |
384 | 刘明鹭 | 1201091989****6573 | 2022年11月 |
385 | 魏圣轩 | 2104032000****3314 | 2022年11月 |
386 | 郑雨婷 | 3729282000****5425 | 2022年11月 |
387 | 刘建立 | 3714241991****0310 | 2022年11月 |
388 | 张永达 | 2104111995****2934 | 2022年11月 |
389 | 杨国玺 | 1307271998****1890 | 2022年11月 |
390 | 迟春蕾 | 2323031998****0826 | 2022年11月 |
391 | 程可菊 | 3421251993****7523 | 2022年11月 |
主办单位:天津市滨海新区住房和建设委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160038
联系方式:022-63001818