已取得定单式限价商品住房资格证人员名单2023年1月 |
已取得定单式限价商品住房资格证人员名单 | |||
2023年1月 | |||
序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 申请时间 |
1 | 杜佳芮 | 2104021996****1725 | 2023年1月 |
2 | 朱婷婷 | 3715211989****3923 | 2023年1月 |
3 | 李赢家 | 4109231999****7259 | 2023年1月 |
4 | 陈佳怡 | 1201092000****5526 | 2023年1月 |
5 | 蔡鹏超 | 1202251997****6175 | 2023年1月 |
6 | 关鹤 | 2104041987****061X | 2023年1月 |
7 | 陈海杰 | 2108211976****1826 | 2023年1月 |
8 | 王云鹏 | 4115021999****5611 | 2023年1月 |
9 | 张晓蒙 | 1201091988****0025 | 2023年1月 |
10 | 王静 | 2207211979****0822 | 2023年1月 |
11 | 左浩 | 1309841994****0018 | 2023年1月 |
12 | 吴志桐 | 2310031989****2630 | 2023年1月 |
13 | 孙里 | 2106021985****3524 | 2023年1月 |
14 | 许延成 | 2301831988****2678 | 2023年1月 |
15 | 任治莹 | 6105281992****8621 | 2023年1月 |
16 | 肖芬 | 1201091956****5523 | 2023年1月 |
17 | 田睿佳 | 1202251999****1038 | 2023年1月 |
18 | 陈涛 | 1201071983****061X | 2023年1月 |
19 | 胡青超 | 3723211986****7155 | 2023年1月 |
20 | 刘山虎 | 1306351985****3214 | 2023年1月 |
21 | 陈思 | 2107021999****1416 | 2023年1月 |
22 | 文清 | 4115221997****0040 | 2023年1月 |
23 | 运起荣 | 1202241987****3821 | 2023年1月 |
24 | 赵洋 | 4113281992****2774 | 2023年1月 |
25 | 张晓露 | 1304251990****4243 | 2023年1月 |
26 | 郭威 | 1307241991****2221 | 2023年1月 |
27 | 杨红健 | 1302291999****5018 | 2023年1月 |
28 | 曹护青 | 3429231988****2621 | 2023年1月 |
29 | 周凤霞 | 1304341989****3920 | 2023年1月 |
30 | 董丽茹 | 2311821996****7520 | 2023年1月 |
31 | 曹桂芝 | 1329241970****4241 | 2023年1月 |
32 | 安天福 | 6222241990****3010 | 2023年1月 |
33 | 鞠华伟 | 3703061985****0516 | 2023年1月 |
34 | 祝平 | 1201091974****0019 | 2023年1月 |
35 | 朱家祺 | 1302811995****1712 | 2023年1月 |
36 | 秦利利 | 1304251984****7525 | 2023年1月 |
37 | 张钰彬 | 1311021996****0226 | 2023年1月 |
38 | 曹清 | 1201041988****0413 | 2023年1月 |
39 | 路冬利 | 3714811989****5449 | 2023年1月 |
40 | 阮振 | 4127271992****3015 | 2023年1月 |
41 | 李瑞平 | 1201101982****0312 | 2023年1月 |
42 | 石培华 | 1201061965****0518 | 2023年1月 |
43 | 丁慧霞 | 4127211987****2628 | 2023年1月 |
44 | 王蕾 | 1201091996****6045 | 2023年1月 |
45 | 张晋瑜 | 3703061987****0591 | 2023年1月 |
46 | 李海明 | 3707841986****031X | 2023年1月 |
47 | 贾添皓 | 1504021998****2739 | 2023年1月 |
48 | 刘从武 | 1310251994****3616 | 2023年1月 |
49 | 高福庆 | 2106231995****6270 | 2023年1月 |
50 | 张东波 | 4128251995****4539 | 2023年1月 |
51 | 郭铁柱 | 1201041973****2113 | 2023年1月 |
52 | 赵恒 | 4306031995****3535 | 2023年1月 |
53 | 杜学发 | 1202231974****0619 | 2023年1月 |
54 | 马凤华 | 1202221976****5821 | 2023年1月 |
55 | 战滢竹 | 2108042000****3547 | 2023年1月 |
56 | 宋利鹏 | 6104261985****0018 | 2023年1月 |
57 | 贾艳春 | 1302271992****3825 | 2023年1月 |
58 | 李建娜 | 1201091977****0084 | 2023年1月 |
59 | 孙浩 | 1201021989****2937 | 2023年1月 |
60 | 肖宏伟 | 1303221972****2811 | 2023年1月 |
61 | 赵建军 | 2323211997****4111 | 2023年1月 |
62 | 张亚珠 | 3503011987****2869 | 2023年1月 |
63 | 生晓丽 | 3706831981****2927 | 2023年1月 |
64 | 刘双瑞 | 1309241991****0976 | 2023年1月 |
65 | 付祖洪 | 5002351983****7851 | 2023年1月 |
66 | 黄为姐 | 3426251975****2965 | 2023年1月 |
67 | 邓琳琳 | 1309831993****162X | 2023年1月 |
68 | 陈诗淇 | 3306022001****6525 | 2023年1月 |
69 | 刘换英 | 1304341980****5664 | 2023年1月 |
70 | 张燕 | 1305351995****242X | 2023年1月 |
71 | 李延林 | 3709021991****0630 | 2023年1月 |
72 | 佟云龙 | 2302811990****2410 | 2023年1月 |
73 | 张健富 | 3701811979****5233 | 2023年1月 |
74 | 陈颖超 | 1301821983****5334 | 2023年1月 |
75 | 张宝文 | 1201091975****0031 | 2023年1月 |
76 | 高悦 | 2101241993****282X | 2023年1月 |
77 | 刘云 | 1201091982****0516 | 2023年1月 |
78 | 袁月娇 | 1311271997****3842 | 2023年1月 |
79 | 李士杰 | 1202251995****2794 | 2023年1月 |
80 | 刘岭 | 3714811983****0924 | 2023年1月 |
81 | 李明晶 | 2114021985****144X | 2023年1月 |
82 | 高超 | 1309252003****5814 | 2023年1月 |
83 | 杨航 | 1326271996****0057 | 2023年1月 |
84 | 赵凤敏 | 4107821992****1283 | 2023年1月 |
85 | 陈刚 | 4302191976****2314 | 2023年1月 |
86 | 马建民 | 3724021970****0934 | 2023年1月 |
87 | 张敬华 | 1304341986****6088 | 2023年1月 |
88 | 金红花 | 2224031982****0228 | 2023年1月 |
89 | 李士杰 | 1202251995****2794 | 2023年1月 |
90 | 安天福 | 6222241990****3010 | 2023年1月 |
91 | 赵云龙 | 2104032000****3714 | 2023年1月 |
92 | 麹永亮 | 3421011980****7830 | 2023年1月 |
93 | 王秋华 | 1326221981****262X | 2023年1月 |
94 | 朱鹏涛 | 1304811987****0491 | 2023年1月 |
95 | 付天军 | 4114231999****2531 | 2023年1月 |
96 | 张森 | 2103811997****1314 | 2023年1月 |
97 | 栾添 | 2101121996****3815 | 2023年1月 |
98 | 孟颖 | 1302241996****3027 | 2023年1月 |
99 | 贾庆利 | 2302241975****0018 | 2023年1月 |
100 | 杨樊 | 4206212000****0736 | 2023年1月 |
101 | 赵首坤 | 2114212000****5412 | 2023年1月 |
102 | 李丽 | 1523231992****6628 | 2023年1月 |
103 | 张彤 | 1201091987****0064 | 2023年1月 |
104 | 王佳琪 | 3703061987****0548 | 2023年1月 |
105 | 白蕾 | 1306301984****4211 | 2023年1月 |
106 | 张健飞 | 1309241993****0938 | 2023年1月 |
107 | 张文双 | 1202251977****5579 | 2023年1月 |
108 | 张振明 | 1202221963****3418 | 2023年1月 |
109 | 张红军 | 3714811972****7515 | 2023年1月 |
110 | 李思先 | 1202211988****1415 | 2023年1月 |
111 | 郑悦冉 | 3703061986****1024 | 2023年1月 |
112 | 门修满 | 3729261980****707X | 2023年1月 |
113 | 李叶 | 1424221992****2449 | 2023年1月 |
114 | 陈平 | 3503011989****2820 | 2023年1月 |
115 | 林东 | 3421301980****5673 | 2023年1月 |
116 | 陶伟荣 | 3306211972****3196 | 2023年1月 |
117 | 李萌 | 1306362002****0521 | 2023年1月 |
118 | 张超 | 3729241986****1818 | 2023年1月 |
119 | 王天悦 | 3723241999****1537 | 2023年1月 |
120 | 任伟 | 1201071984****0614 | 2023年1月 |
121 | 王志桐 | 1504221997****121X | 2023年1月 |
122 | 袁鑫 | 3709232003****2831 | 2023年1月 |
123 | 刘红涛 | 1202251995****5875 | 2023年1月 |
124 | 于航 | 1202212000****1612 | 2023年1月 |
125 | 陈霞 | 3724311976****5724 | 2023年1月 |
126 | 郑金剑 | 1304271987****0322 | 2023年1月 |
127 | 罗恺 | 3604252000****0239 | 2023年1月 |
128 | 蒋辉 | 3406031980****0255 | 2023年1月 |
129 | 佟云龙 | 2302811990****2410 | 2023年1月 |
130 | 苏津津 | 4104811996****8020 | 2023年1月 |
131 | 郝耀明 | 1307281996****0013 | 2023年1月 |
132 | 吴凯琪 | 1521281990****1838 | 2023年1月 |
主办单位:天津市滨海新区住房和建设委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160038
联系方式:022-63001818