关于滨海新区建筑施工领域迎盛会、防风险、除隐患、保平安强化监督执法三个排名的通报(第六期) |
新区住建执法支队、各开发区监督机构:
根据《关于开展滨海新区建筑施工领域“迎盛会、防风险、除隐患、保平安”强化监督执法三个排名的通知》的要求,根据中建电商提供的建筑工人管理服务信息平台的相关信息,现将十月份各监督机构质量安全监管、行政处罚、实名制更新率三个方面的排名通报如下:
一、质量安全监管排名
本月各监督机构在质量安全监管方面工作整体开展较好,全区监管在施项目数量513项,开展检查879项次,监管项目抽查覆盖率(检查项次比在施项目数)整体超过百分之百。其中保税区、高新区、南港、东疆、第三大队、生态城、经开区检查覆盖率超过百分之百;其他区域覆盖率为第二大队88.24%、第四大队68.57%、第五大队43.75%;整改率(下达责令整改通知书和责令暂停施工通知书数量比在施项目数)方面,共下达执法文书273份,整体整改率53.22%,与上月(53.03%)基本持平,其中南港、高新区、生态城整改率超过百分之八十,第四大队、经开区、第三大队、东疆整改率超过百分之三十;质量安全事故方面,本月高新区发生1起安全生产事故。具体情况见下表:
在施项目 | 检查项次 | 覆盖率 | 责令整改 | 涉及隐患 | 责令停工 | 涉及隐患 | 整改率 | 安全立案 | |
第二大队 | 34 | 30 | 88.24% | 8 | 27 | 0 | 0 | 23.53% | 0 |
第三大队 | 8 | 15 | 187.50% | 3 | 6 | 0 | 0 | 37.50% | 0 |
第四大队 | 35 | 24 | 68.57% | 22 | 108 | 0 | 0 | 62.86% | 2 |
第五大队 | 32 | 14 | 43.75% | 5 | 12 | 0 | 0 | 15.63% | 0 |
生态城 | 108 | 123 | 113.89% | 76 | 209 | 14 | 15 | 83.33% | 0 |
保税区 | 78 | 230 | 294.87% | 11 | 27 | 0 | 0 | 14.10% | 2 |
高新区 | 100 | 290 | 290.00% | 72 | 399 | 14 | 87 | 86.00% | 11 |
经开区 | 91 | 92 | 101.10% | 30 | 68 | 5 | 17 | 38.46% | 3 |
东疆 | 20 | 45 | 225.00% | 6 | 17 | 0 | 0 | 30.00% | 0 |
南港 | 7 | 16 | 228.57% | 5 | 20 | 2 | 8 | 100.00% | 0 |
全区合计 | 513 | 879 | 171.35% | 238 | 893 | 35 | 127 | 53.22% | 18 |
二、行政处罚排名
本月各类行政处罚共计20起,拟处罚金额63.3万元。
安全方面共立案18起,拟处罚金额51.3万元,其中高新区、经开区、保税区、第四大队分别立案11起、3起、2起、2起,拟处罚金额分别为28万元、7.3万元、7万元、9万元;
文明施工方面立案1起,拟处罚金额2万元,由第四大队立案;
建筑市场方面立案1起,拟处罚金额10万元,由南港立案。具体情况见下表:
监督机构 | 质量 | 安全 | 文明施工 | 建筑市场 | |||||||||
立案 | 拟处罚 | 立案 | 拟处罚 | 立案 | 拟处罚 | 立案 | 拟处罚 | ||||||
第二大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
第三大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
第四大队 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
第五大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
生态城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
保税区 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
高新区 | 0 | 0 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
经开区 | 0 | 0 | 3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
东疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||||||
全区合计 | 0 | 0 | 18 | 51.3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
三、实名制更新率排名
本月三率排名包括“项目更新率”“项目经理到岗率”“项目总监到岗率”的得分总分排名,其中第四大队、第五大队监管区域达到满分(60分);其他区域均未达到满分,存在不同程度上的扣分,还需要进一步提高实名制管理和实名制系统录入率及更新率。具体见下表:
监督机构 | 项目更新率 | 项目经理到岗率 | 项目总监到岗率 | 总得分 | |||||
在建项目数 | 有考勤项目数 | 更新率 | 得分 | 平均值 | 得分 | 平均值 | 得分 | ||
第四大队 | 5.1 | 4.7 | 91.93% | 40.00 | 80.70% | 10.00 | 72.27% | 10.00 | 60.00 |
第五大队 | 21.0 | 19.1 | 90.87% | 40.00 | 71.77% | 10.00 | 75.62% | 10.00 | 60.00 |
保税区 | 49.5 | 43.0 | 87.02% | 36.00 | 60.46% | 10.00 | 51.09% | 8.00 | 54.00 |
第二大队 | 3.2 | 2.6 | 81.65% | 36.00 | 65.29% | 10.00 | 54.63% | 8.00 | 54.00 |
第三大队 | 4.0 | 3.8 | 94.35% | 40.00 | 59.86% | 8.00 | 33.41% | 4.00 | 52.00 |
开发区 | 39.4 | 31.9 | 81.14% | 36.00 | 56.11% | 8.00 | 44.20% | 6.00 | 50.00 |
东疆 | 1.3 | 1.1 | 93.10% | 40.00 | 77.42% | 10.00 | 3.97% | 0.00 | 50.00 |
生态城 | 36.6 | 27.2 | 74.56% | 32.00 | 55.38% | 8.00 | 52.38% | 8.00 | 48.00 |
高新区 | 31.3 | 25.7 | 82.14% | 36.00 | 47.34% | 6.00 | 43.43% | 6.00 | 48.00 |
南港 | 2.0 | 1.5 | 76.22% | 32.00 | 19.77% | 0.00 | 52.91% | 8.00 | 40.00 |
本次排名未包括“平均每个项目考勤工人数”和“项目经理、总监为非相应注册类数量”,各监督机构仍需在这两方面督促各项目严格落实《2020年度保障农民工工资支付工作考核细则》(建办市函2021 116号)要求。
主办单位:天津市滨海新区住房和建设委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160038
联系方式:022-65305300