2023年度区住房建设委内部“双随机、一公开”抽查工作计划 |
2023年度区住房建设委内部“双随机、一公开”抽查工作计划
| 计划名称 | 抽查比例或抽查数量 | 抽查大类 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 抽查计划时间自 | 抽查计划时间至 |
1 | 2023年度第1次建设工程质量、安全和文明施工“双随机、一公开”执法检查 | 不低于5% | 对房屋建筑和市政基础设施工程安全生产检查 | 对施工现场施工前期安全生产条件保障、过程中安全生产责任制落实情况进行巡查抽查 | 建设单位、施工单位、工程监理单位等责任单位 | 2023年2月 | 2023年4月 |
对施工现场预防高处坠落、物体打击、机械伤害、坍塌、触电、火灾等安全防护措施落实情况开展巡查抽查 | 建设单位、施工单位、工程监理单位等责任单位 | ||||||
对危险性较大的分部分项工程安全管控落实情况开展巡查抽查 | 建设单位、施工单位、工程监理单位等责任单位 | ||||||
对房屋建筑和市政基础设施工程文明施工检查 | 对施工现场文明施工措施落实情况进行巡查抽查 | 建设单位、施工单位 | |||||
对施工现场采取围挡、裸土苫盖、道路硬化、喷淋、车辆冲洗等防治扬尘污染措施进行巡查抽查 | 建设单位、施工单位 | ||||||
对房屋建筑和市政基础设施工程质量 | 对施工现场各方责任主体单位质量管理人员配备情况开展巡查抽查 | 建设、勘察、设计、施工、工程监理单位等责任单位 | |||||
对工程质量控制资料记录开展巡查抽查 | 建设单位、施工单位、工程监理单位等责任单位 | ||||||
对施工现场建筑材料、建筑构配件和设备的管理情况,以及工程结构实体质量检测情况开展巡查抽查 | 建设单位、施工单位、工程监理单位等责任单位 | ||||||
对按工程设计图纸或者施工技术标准施工的情况开展巡查抽查 | 建设单位、施工单位、工程监理单位等责任单位 | ||||||
对建筑节能施工质量情况开展巡查抽查 | 建设单位、施工单位、工程监理单位 | ||||||
对工程阶段验收(地基、基础、主体、节能)情况开展巡查抽查 | 建设单位、施工单位、工程监理单位 | ||||||
2 | 2023年度第2次建设工程质量、安全和文明施工“双随机、一公开”执法检查 | 不低于5% | 对房屋建筑和市政基础设施工程安全 | 对施工现场施工前期安全生产条件保障、过程中安全生产责任制落实情况进行巡查抽查 | 建设单位、施工单位、工程监理单位等责任单位 | 2023年7月 | 2023年9月 |
对施工现场预防高处坠落、物体打击、机械伤害、坍塌、触电、火灾等安全防护措施落实情况开展巡查抽查 | 建设单位、施工单位、工程监理单位等责任单位 | ||||||
对危险性较大的分部分项工程安全管控落实情况开展巡查抽查 | 建设单位、施工单位、工程监理单位等责任单位 | ||||||
对房屋建筑和市政基础设施工程文明 | 对施工现场文明施工措施落实情况进行巡查抽查 | 建设单位、施工单位 | |||||
对施工现场采取围挡、裸土苫盖、道路硬化、喷淋、车辆冲洗等防治扬尘污染措施进行巡查抽查 | 建设单位、施工单位 | ||||||
对房屋建筑和市政基础设施工程质量 | 对施工现场各方责任主体单位质量管理人员配备情况开展巡查抽查 | 建设、勘察、设计、施工、工程监理单位等责任单位 | |||||
对工程质量控制资料记录开展巡查抽查 | 建设单位、施工单位、工程监理单位等责任单位 | ||||||
对施工现场建筑材料、建筑构配件和设备的管理情况,以及工程结构实体质量检测情况开展巡查抽查 | 建设单位、施工单位、工程监理单位等责任单位 | ||||||
对按工程设计图纸或者施工技术标准施工的情况开展巡查抽查 | 建设单位、施工单位、工程监理单位等责任单位 | ||||||
对建筑节能施工质量情况开展巡查抽查 | 建设单位、施工单位、工程监理单位 | ||||||
对工程阶段验收(地基、基础、主体、节能)情况开展巡查抽查 | 建设单位、施工单位、工程监理单位 | ||||||
3 | 2023年度第3次建设工程质量、安全和文明施工“双随机、一公开”执法检查 | 不低于5% | 对房屋建筑和市政基础设施工程安全 | 对施工现场施工前期安全生产条件保障、过程中安全生产责任制落实情况进行巡查抽查 | 建设单位、施工单位、工程监理单位等责任单位 | 2023年10月 | 2023年12月 |
对施工现场预防高处坠落、物体打击、机械伤害、坍塌、触电、火灾等安全防护措施落实情况开展巡查抽查 | 建设单位、施工单位、工程监理单位等责任单位 | ||||||
对危险性较大的分部分项工程安全管控落实情况开展巡查抽查 | 建设单位、施工单位、工程监理单位等责任单位 | ||||||
对房屋建筑和市政基础设施工程文明 | 对施工现场文明施工措施落实情况进行巡查抽查 | 建设单位、施工单位 | |||||
对施工现场采取围挡、裸土苫盖、道路硬化、喷淋、车辆冲洗等防治扬尘污染措施进行巡查抽查 | 建设单位、施工单位 | ||||||
对房屋建筑和市政基础设施工程质量 | 对施工现场各方责任主体单位质量管理人员配备情况开展巡查抽查 | 建设、勘察、设计、施工、工程监理单位等责任单位 | |||||
对工程质量控制资料记录开展巡查抽查 | 建设单位、施工单位、工程监理单位等责任单位 | ||||||
对施工现场建筑材料、建筑构配件和设备的管理情况,以及工程结构实体质量检测情况开展巡查抽查 | 建设单位、施工单位、工程监理单位等责任单位 | ||||||
对按工程设计图纸或者施工技术标准施工的情况开展巡查抽查 | 建设单位、施工单位、工程监理单位等责任单位 | ||||||
对建筑节能施工质量情况开展巡查抽查 | 建设单位、施工单位、工程监理单位 | ||||||
对工程阶段验收(地基、基础、主体、节能)情况开展巡查抽查 | 建设单位、施工单位、工程监理单位 | ||||||
4 | 2023年勘察设计企业“双随机、一公开”执法检查 | 不低于5% | 资质资格 | 企业资质、人员资格检查 | 勘察、设计单位 | 2023年3月 | 2023年6月 |
5 | 2023年上半年施工企业“双随机、一公开”执法检查 | 不低于5% | 资质资格 | 企业资质、人员资格检查 | 施工单位 | 2023年3月 | 2023年6月 |
6 | 2023年监理企业“双随机、一公开”执法检查 | 不低于5% | 资质资格 | 企业资质、人员资格检查 | 监理单位 | 2023年4月 | 2023年8月 |
7 | 2023年下半年施工企业“双随机、一公开”执法检查 | 不低于5% | 资质资格 | 企业资质、人员资格检查 | 施工单位 | 2023年9月 | 2023年12月 |
8 | 2023年房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计质量检查“双随机、一公开”执法检查 | 不低于5% | 房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计质量检查 | 房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计执行法律法规、抗震设防和工程建设强制性标准的检查 | 勘察设计企业、施工图审查机构 | 2023年5月 | 2023年12月 |
主办单位:天津市滨海新区住房和建设委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160038
联系方式:022-65305300